Kocasakal Perşembe Günü Başkan Adaylığını Açıklayacak

Baro Eski Başkanı Ümit Kocasakal Perşembe Günü CHP’ ye Başkan Adayı Olacağını Açıklayacak
İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü Taksim’de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.
CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK
Ümit Kocasakal’ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde Prof Dr. Ümit Kocasakal’ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık açıklaması olacaktır. denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00’de Taksim’de bir otelde düzenleneceği belirtildi.
ADD ÜYESİ AÇIKLADI
Kocasakal’ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA’ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal’ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayacağını bildirdi.
Magazin
Süper Lig Puan Durumu
Sıra | Durum | Takım | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | 18 | 6 | 3 | 57 |
1 | Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Çaykur Rızespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 4 | 9 | 72 |
2 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Başakşehir | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 |
2 | Başakşehir | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
3 | Kasımpaşa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | Basaksehır | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 |
3 | Beşiktaş | 27 | 15 | 4 | 8 | 53 |
4 | Fenerbahçe | 27 | 14 | 4 | 9 | 51 |
4 | Besıktas | 33 | 20 | 5 | 8 | 68 |
5 | Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | Trabzonspor | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 |
6 | Mke Ankaragucu | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
6 | Sivasspor | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 |
7 | Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
7 | Ankaragücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
7 | Trabzonspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 |
7 | Kayserispor | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
8 | Göztepe | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 |
9 | Yeni Malatyaspor | 28 | 10 | 11 | 7 | 37 |
9 | Kayserıspor | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 |
9 | Malatya Bld | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 |
10 | Yeni Malatyaspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 |
10 | Kasımpaşa | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 |
10 | Antalyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Akhısar Bld. Spor | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 |
11 | Ankaragücü | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
11 | Akhisar Bld. Spor | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 |
12 | Bursaspor | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 |
12 | Akhisar Bld. Spor | 29 | 9 | 13 | 7 | 34 |
13 | Antalyaspor | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 |
14 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Alanyaspor | 27 | 8 | 15 | 4 | 28 |
14 | Bursaspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
15 | Osmanlıspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 28 |
16 | Gençlerbirliği | 27 | 6 | 12 | 9 | 27 |
16 | Goztepe Sk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Gençlerbırlıgı | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 |
17 | Konyaspor | 27 | 6 | 14 | 7 | 25 |
17 | Gençlerbirliği | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 |
18 | E. Buyuksehir | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
18 | K. Karabükspor | 27 | 3 | 21 | 3 | 12 |
18 | Bb Erzurumspor | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 |
SAĞLIK
ARŞİV TAKVİMİ
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |